—— PROUCTS LIST
—— NEWS
康諾CP-M系列高壓計量泵
采用低內體積設計的均速器,配合電子補償快速充盈式驅動(dòng)控制,實(shí)現無(wú)脈沖流速,能滿(mǎn)足應用需求。
設計的電子補償及馬達控制系統,馬達驅動(dòng)系統,非接觸壓力傳感系統組成了CP-M系列恒流泵的驅動(dòng)控制中心。泵頭懸掛、儲能均速器、快速充盈及單向閥設計,是CP-M系列恒流泵流路中心。實(shí)現了CP-M系列計量泵的流量穩定性和可靠性。
操作界面,鍵盤(pán)/微機控制,CP-M系列恒流泵的功能盡在指間。
康諾CP-M系列高壓計量泵產(chǎn)品特征
1、計量應用
2、滿(mǎn)足要求生物相容性的應用
3、研究和開(kāi)發(fā)
4、教學(xué)及科研
技術(shù)指標
準度 | ±2% |
晶度 | 0.2%RSD |
尺寸 | 175(H) X 225(W) X 305(D) mm |
重量 | 11KG |
電源 | 230V/115V,50/60Hz |
內部設置 | 旁通閥\自清洗組件 |
遠程輸入 | 頻率輸入,電壓輸入 |
數字傳輸 | RS232 |
應用 | 化工反應 / / 計量 |
液路材料 | 可選PEEK或316不銹鋼 |
產(chǎn)品目錄
貨號 | 描述 |
CP-M210 | CP PUMP,0.01-10mL/min,6000PSI,流速\無(wú)壓力顯示,SS |
CP-M205 | CP PUMP,0.001-5mL/min,6000PSI,流速\無(wú)壓力顯示,SS |
CP-M250 | CP PUMP,0.1-50mL/min,1500PSI,流速\無(wú)壓力顯示,SS |
CP-M310 | CP PUMP,0.01-10mL/min,6000PSI,SS,流速\壓力\高壓力限制\低壓力限制\運行狀態(tài)\警示 |
CP-M305 | CP PUMP,0.001-5mL/min,6000PSI,SS,流速\壓力\高壓力限制\低壓力限制\運行狀態(tài)\警示 |
CP-M350 | CP PUMP,0.1-50mL/min,1500PSI,SS,流速\壓力\高壓力限制\低壓力限制\運行狀態(tài)\警示 |
如果你對康諾CP-M系列高壓計量泵感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |