—— PROUCTS LIST
—— NEWS
M300S蒸發(fā)光檢測器檢測無(wú)紫外吸收物質(zhì)
應用SofTA熱分流技術(shù),控制蒸發(fā)。
市場(chǎng)上能制冷運行的ELSD,對有機流動(dòng)相和無(wú)機流動(dòng)相均可實(shí)現低溫操作。
市場(chǎng)上使用Teflon噴霧器的ELSD。
霧化區溫度控制,實(shí)現了無(wú)級分流。
明亮易于觀(guān)察的真空熒光顯示屏(Vacuum Florescent Display)可內存10個(gè)不同的檢測方法。
M300S蒸發(fā)光檢測器檢測無(wú)紫外吸收物質(zhì)技術(shù)指標:
噴嘴 | Teflon噴嘴,抗堵塞,抗磨損,抗腐蝕,不需清洗維護 |
液霧分流模式 | 熱分流技術(shù),通過(guò)控制霧化區溫度實(shí)現無(wú)級分流控制,因而無(wú)論是沸點(diǎn)、低沸點(diǎn)或梯度分離的應用,都可得到分流設置。 |
霧化區溫度 | 10oC–70oC |
漂移管溫度 | 室溫-120oC |
光源 | 近紅外激光(650nm),小于5mW,符合FCC眼安標準。 |
檢測元件 | 內置倍放大器密封大面積硅光二管 |
靈敏度 | 100pg, Glucopyranoside, Micro-HPLC(微徑色譜) |
峰寬 | 3秒(10%峰,2ul直接進(jìn)樣) |
給定增益下的動(dòng)態(tài)范圍 | 正常增益:3個(gè)數量級 低增益:3個(gè)數量級 動(dòng)態(tài)范圍擴展:4-4.5個(gè)數量級 |
液相流量 | 多達5mL/min |
氣相要求 | 50psi,氮氣或其它惰性氣體 |
氣體消耗 | ≤2.5L/min |
氣量控制 | 內置穩壓閥,使用者無(wú)須調節進(jìn)氣壓力或流速。內置過(guò)壓保護。內置進(jìn)氣閥,進(jìn)氣閥可自動(dòng)延時(shí)關(guān)閉,防止由于使用后忘記關(guān)閉氣罐而放光整罐氣體。 |
液路材料 | Teflon,不銹鋼,氧化鋁,玻璃(鏡頭) |
用戶(hù)界面 | 4個(gè)多功能按鈕 |
儀表顯示與控制 | 檢測信號,溫度,壓力,濾波常數,實(shí)時(shí)自檢信息 |
蜂鳴器控制 | 智能儀表狀態(tài)提示,出錯報警。 |
信號輸出 | 固定:10mV,5V 自選:0-5V |
計算機接口 | RS232 |
后面板接口 | 進(jìn)氣閥控制,清零控制,儀表狀態(tài)輸出,操作錯誤輸出 |
電源 | 120V/240V, 60/50Hz, 600W |
重量 | 15kg |
尺寸 | 25W×45D×29H(cm) |
如果你對M300S蒸發(fā)光檢測器檢測無(wú)紫外吸收物質(zhì)感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |