—— PROUCTS LIST
—— NEWS
琛航代理Shodex SH系列糖類(lèi)色譜柱
產(chǎn)品介紹
琛航代理Shodex SH系列糖類(lèi)色譜柱特點(diǎn):
對糖和有機酸同時(shí)分析色譜柱
中性糖用尺寸排阻法分離,有機酸用離子排阻法分離
適用于糖醛酸和醛糖酸的分析
訂貨信息:
編號 | 名稱(chēng) | 型號 | 規格 | 單位 |
F6378100 | Shodex SUGAR SH系列糖類(lèi)色譜柱 | SH1011 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6378101 | Shodex SUGAR SH系列糖類(lèi)色譜柱 | SH1821 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6700080 | Shodex SUGAR SH系列糖類(lèi)色譜柱 | 保護柱 SH-G | 50mm*6mm*10um | 根 |
特點(diǎn):
對糖和有機酸同時(shí)分析色譜柱
中性糖用尺寸排阻法分離,有機酸用離子排阻法分離
適用于糖醛酸和醛糖酸的分析
訂貨信息:
編號 | 名稱(chēng) | 型號 | 規格 | 單位 |
F6378100 | Shodex SUGAR SH系列糖類(lèi)色譜柱 | SH1011 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6378101 | Shodex SUGAR SH系列糖類(lèi)色譜柱 | SH1821 | 300mm*8mm*6um | 根 |
F6700080 | Shodex SUGAR SH系列糖類(lèi)色譜柱 | 保護柱 SH-G | 50mm*6mm*10um | 根 |
如果你對琛航代理Shodex SH系列糖類(lèi)色譜柱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |